The Children's Place size guide

The history of Children's Place

Even though the majority of kids are not interested in size guides and size charts, they will surely fall in love with the offer of Children's Place that is a clothing company of children’s apparel that started operating as early as in 1969 in America. The wide selection of goods in various sizes, styles, and configurations quickly made the brand popular. As of currently, it has over 900 brick-and-mortar shops scattered all over the USA, Puerto Rico, and Canada, but its items of clothing are known to kids and their parents worldwide. The owner of the firm in question made a clever decision to focus only on a small group of customers, but to adjust product lines to the needs of its representatives as optimally as humanly possible. As it can be concluded from the exceptional success of Children's Place - said approach was the right one. We are more than sure that the enterprise will still develop in the future, probably exploring the opportunities granted by online presence and the ability to offer goods to children from all over the world.

Girl Tops - Regular*

Size Age Height Weight Chest Waist
4 XS 3 - 4 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 53 - 56 cm 55 - 56 cm
5 S 4 - 5 104 - 112 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 56 - 58 cm 56 - 57 cm
6 S 5 - 6 112 - 118 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 58 - 61 cm 57 - 58 cm
6X / 7 M 6 - 7 118 - 128 cm 50 - 57 lbs 23 - 26 kg 61 - 66 cm 58 - 60 cm
8 M 7 - 8 128 - 133 cm 57 - 65 lbs 26 - 29 kg 66 - 69 cm 60 - 62 cm
10 L 8 - 9 133 - 140 cm 65 - 75 lbs 29 - 34 kg 69 - 72 cm 62 - 64 cm
12 L 9 - 10 140 - 147 cm 75 - 86 lbs 34 - 39 kg 72 - 76 cm 64 - 66 cm
14 XL 10 - 11 147 - 155 cm 86 - 100 lbs 39 - 45 kg 76 - 80 cm 66 - 71 cm
16 XXL 11 - 12 155 - 159cm 100 - 108 lbs 45 - 49 kg 80 - 85 cm 71 - 76 cm
18 XXXL 12 - 13 159 - 162cm 108 - 115 lbs 49 - 52 kg 85 - 89 cm 76 - 81 cm

Girl Tops - Plus*

Size Age Height Weight Chest Waist
10P L 8 - 9 133 - 140 cm 65 - 75 lbs 29 - 34 kg 69 - 72 cm 62 - 64 cm
12P L 9 - 10 140 - 147 cm 75 - 86 lbs 34 - 39 kg 72 - 76 cm 64 - 66 cm
14P XL 10 - 11 147 - 155 cm 86 - 100 lbs 39 - 45 kg 76 - 80 cm 66 - 71 cm
16P XXL 11 - 12 155 - 159cm 100 - 108 lbs 45 - 49 kg 80 - 85 cm 71 - 76 cm
18P XXXL 12 - 13 159 - 162cm 108 - 115 lbs 49 - 52 kg 85 - 89 cm 76 - 81 cm

Girl Dresses - Regular

Size Age Height Weight Chest Waist Hip
4 XS 3 - 4 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 53 - 56 cm 55 - 56 cm 56 - 58 cm
5 S 4 - 5 104 - 112 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 56 - 58 cm 56 - 57 cm 58 - 61 cm
6 S 5 - 6 112 - 118 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 58 - 61 cm 57 - 58 cm 61 - 64 cm
6X / 7 M 6 - 7 118 - 128 cm 50 - 57 lbs 23 - 26 kg 61 - 66 cm 58 - 60 cm 64 - 70 cm
8 M 7 - 8 128 - 133 cm 57 - 65 lbs 26 - 29 kg 66 - 69 cm 60 - 62 cm 70 - 72 cm
10 L 8 - 9 133 - 140 cm 65 - 75 lbs 29 - 34 kg 69 - 72 cm 62 - 64 cm 72 - 76 cm
12 L 9 - 10 140 - 147 cm 75 - 86 lbs 34 - 39 kg 72 - 76 cm 64 - 66 cm 76 - 81 cm
14 XL 10 - 11 147 - 155 cm 86 - 100 lbs 39 - 45 kg 76 - 80 cm 66 - 71 cm 81 - 86 cm
16 XXL 11 - 12 155 - 159cm 100 - 108 lbs 45 - 49 kg 80 - 85 cm 71 - 76 cm 86 - 91 cm
18 XXXL 12 - 13 159 - 162cm 108 - 115 lbs 49 - 52 kg 85 - 89 cm 76 - 81 cm 91 - 96 cm

Dresses - Slim

Size Age Height Weight Chest Waist Hip
4S XS 3 - 4 96 - 104 cm 32 - 35 lbs 15 - 16 kg 48 - 51 cm 49 - 50 cm 51 - 53 cm
5S S 4 - 5 104 - 112 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 51 - 53 cm 50 - 52 cm 53 - 56 cm
6S S 5 - 6 112 - 118 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 53 - 56 cm 52 - 53 cm 56 - 58 cm
6X / 7S M 6 - 7 118 - 128 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 56 - 61 cm 53 - 55 cm 58 - 65 cm
8S M 7 - 8 128 - 133 cm 50 - 57 lbs 23 - 26 kg 61 - 64 cm 55 - 57 cm 65 - 67 cm
10S L 8 - 9 133 - 140 cm 57 - 65 lbs 26 - 29 kg 64 - 67 cm 57 - 58 cm 67 - 71 cm
12S L 9 - 10 140 - 147 cm 65 - 75 lbs 29 - 34 kg 67 - 71 cm 58 - 61 cm 71 - 76 cm
14S XL 10 - 11 147 - 155 cm 75 - 86 lbs 34 - 39 kg 71 - 76 cm 61 - 66 cm 76 - 81 cm
16S XXL 11 - 12 155 - 159 cm 86 - 100 lbs 39 - 45 kg 76 - 85 cm 66 - 71 cm 81 - 86 cm

Dresses - Plus

Size Age Height Weight Chest Waist Hip
4P XS 3 - 4 96 - 104 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 60 - 62 cm 61 - 62 cm 62 - 65 cm
5P S 4 - 5 104 - 112 cm 50 - 57 lbs 23 - 26 kg 62 - 64 cm 62 - 64 cm 65 - 67 cm
6P S 5 - 6 112 - 118 cm 57 - 65 lbs 26 - 29 kg 64 - 67 cm 64 - 65 cm 67 - 70 cm
6X / 7P M 6 - 7 118 - 128 cm 65 - 75 lbs 29 - 34 kg 67 - 73 cm 65 - 66 cm 70 - 76 cm
8P M 7 - 8 128 - 133 cm 75 - 86 lbs 34 - 39 kg 73 - 76 cm 66 - 68 cm 76 - 79 cm
10P L 8 - 9 133 - 140 cm 86 - 100 lbs 39 - 45 kg 76 - 79 cm 68 - 70 cm 79 - 83 cm
12P L 9 - 10 140 - 147 cm 100 - 108 lbs 45 - 49 kg 79 - 83 cm 70 - 72 cm 83 - 88 cm
14P XL 10 - 11 147 - 155 cm 108 - 117 lbs 49 - 53 kg 83 - 86 cm 72 - 77 cm 88 - 93 cm
16P XXL 11 - 12 155 - 159 cm 117 - 126 lbs 53 - 57 kg 86 - 91 cm 77 - 83 cm 93 - 98 cm
18P XXXL 12 - 13 159 - 162 cm 126 - 135 lbs 57 - 61 kg 91 - 96 cm 83 - 87 cm 98 - 103 cm

Girl Bottoms - Regular

Size Age Height Weight Waist Hip Inseam
4 XS 3 - 4 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 55 - 56 cm 56 - 58 cm 39 - 43 cm
5 S 4 - 5 104 - 112 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 56 - 57 cm 58 - 61 cm 43 - 48 cm
6 S 5 - 6 112 - 118 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 57 - 58 cm 61 - 64 cm 48 - 51 cm
6X / 7 M 6 - 7 118 - 128 cm 50 - 57 lbs 23 - 26 kg 58 - 60 cm 64 - 70 cm 51 - 58 cm
8 M 7 - 8 128 - 133 cm 57 - 65 lbs 26 - 29 kg 60 - 62 cm 70 - 72 cm 58 - 62 cm
10 L 8 - 9 133 - 140 cm 65 - 75 lbs 29 - 34 kg 62 - 64 cm 72 - 76 cm 62 - 66 cm
12 L 9 - 10 140 - 147 cm 75 - 86 lbs 34 - 39 kg 64 - 66 cm 76 - 81 cm 66 - 70 cm
14 XL 10 - 11 147 - 155 cm 86 - 100 lbs 39 - 45 kg 66 - 71 cm 81 - 86 cm 70 - 74 cm
16 XXL 11 - 12 155 - 159cm 100 - 108 lbs 45 - 49 kg 71 - 76 cm 86 - 91 cm 74 - 75 cm
18 XXXL 12 - 13 159 - 162cm 108 - 115 lbs 49 - 52 kg 76 - 81 cm 91 - 96 cm 75 - 76 cm

Girl Bottoms - Slim

Size Age Height Weight Waist Hip Inseam
4S XS 3 - 4 96 - 104 cm 32 - 35 lbs 15 - 16 kg 49 - 50 cm 51 - 53 cm 39 - 43 cm
5S S 4 - 5 104 - 112 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 50 - 52 cm 53 - 56 cm 43 - 48 cm
6S S 5 - 6 112 - 118 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 52 - 53 cm 56 - 58 cm 48 - 51 cm
6X / 7S M 6 - 7 118 - 128 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 53 - 55 cm 58 - 65 cm 51 - 58 cm
8S M 7 - 8 128 - 133 cm 50 - 57 lbs 23 - 26 kg 55 - 57 cm 65 - 67 cm 58 - 62 cm
10S L 8 - 9 133 - 140 cm 57 - 65 lbs 26 - 29 kg 57 - 58 cm 67 - 71 cm 62 - 66 cm
12S L 9 - 10 140 - 147 cm 65 - 75 lbs 29 - 34 kg 58 - 61 cm 71 - 76 cm 66 - 70 cm
14S XL 10 - 11 147 - 155 cm 75 - 86 lbs 34 - 39 kg 61 - 66 cm 76 - 81 cm 70 - 74 cm
16S XXL 11 - 12 155 - 159 cm 86 - 100 lbs 39 - 45 kg 66 - 71 cm 81 - 86 cm 74 - 75 cm

Girl Bottoms - Plus

Size Age Height Weight Waist Hip Inseam
4P XS 3 - 4 96 - 104 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 61 - 62 cm 62 - 65 cm 39 - 44 cm
5P S 4 - 5 104 - 112 cm 50 - 57 lbs 23 - 26 kg 62 - 64 cm 65 - 67 cm 44 - 48 cm
6P S 5 - 6 112 - 118 cm 57 - 65 lbs 26 - 29 kg 64 - 65 cm 67 - 70 cm 48 - 51 cm
6X / 7P M 6 - 7 118 - 128 cm 65 - 75 lbs 29 - 34 kg 65 - 66 cm 70 - 76 cm 51 - 58 cm
8P M 7 - 8 128 - 133 cm 75 - 86 lbs 34 - 39 kg 66 - 68 cm 76 - 79 cm 58 - 62 cm
10P L 8 - 9 133 - 140 cm 86 - 100 lbs 39 - 45 kg 68 - 70 cm 79 - 83 cm 62 - 66 cm
12P L 9 - 10 140 - 147 cm 100 - 108 lbs 45 - 49 kg 70 - 72 cm 83 - 88 cm 66 - 70 cm
14P XL 10 - 11 147 - 155 cm 108 - 117 lbs 49 - 53 kg 72 - 77 cm 88 - 93 cm 70 - 74 cm
16P XXL 11 - 12 155 - 159 cm 117 - 126 lbs 53 - 57 kg 77 - 83 cm 93 - 98 cm 74 - 75 cm
18P XXXL 12 - 13 159 - 162 cm 126 - 135 lbs 57 - 61 kg 83 - 87 cm 98 - 103 cm 75 - 76 cm

Girl Belts

Size Age Waist
4 - 7 4 - 7 55 - 60 cm
8 - 16 8 - 16 61 - 76 cm

Girl Tights & Legwear

Size Height Weight Hips
4 - 5 104 - 112 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 58 - 61 cm
6 - 7 112 - 128 cm 45 - 57 lbs 20 - 26 kg 61 - 70 cm
8 - 10 128 - 140 cm 57 - 75 lbs 26 - 34 kg 70 - 76 cm
12 - 14 140 - 155 cm 75 - 100 lbs 34 - 45 kg 76 - 86 cm
16 155 - 159 cm 100 - 108 lbs 45 - 49 kg 86 - 91 cm

Girl Underwear

Size Height Weight Chest Waist
XXS (2 - 3) 85 - 96 cm 30 - 35 lbs 14 - 16 kg 51 - 53 cm 52 - 55 cm
XS (4) 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 53 - 56 cm 55 - 56 cm
S (5 - 6) 104 - 118 cm 39 - 50 lbs 18 - 23 kg 56 - 61cm 56 - 58 cm
M (7 - 8) 118 - 133 cm 50 - 65 lbs 23 - 29 kg 61 - 69 cm 58 - 62 cm
L (10 - 12) 133 - 147 cm 65 - 86 lbs 29 - 39 kg 69 - 76 cm 62 - 66 cm
XL (14) 147 - 155 cm 86 - 100 lbs 39 - 45 kg 76 - 80 cm 66 - 71 cm
XXL (16) 155 - 159 cm 100 - 108 lbs 45 - 49 kg 80 - 85 cm 71 - 76 cm

Girl Shoes

U.S. Size EUR Size Foot Length
11 29 18 cm
12 30 19 cm
13 31 19.5 cm
1 32.5 20 cm
2 33.5 21 cm
3 35 22 cm
4 36 22.5 cm
5 37.5 23.5 cm
6 38 24.5 cm

Boy Tops - Regular

Size Age Height Weight Chest Waist
4 XS 3 - 4 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 53 - 56 cm 55 - 56 cm
5 S 4 - 5 104 - 112 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 56 - 58 cm 56 - 57 cm
6 S 5 - 6 112 - 118 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 58 - 61 cm 57 - 58 cm
7 M 6 - 7 118 - 126 cm 50 - 58 lbs 23 - 26 kg 61 - 65 cm 58 - 60 cm
8 M 7 - 8 126 - 132 cm 58 - 68 lbs 26 - 31 kg 65 - 67 cm 60 - 62 cm
10 L 8 - 9 132 - 141 cm 68 - 87 lbs 31 - 39 kg 67 - 70 cm 62 - 64 cm
12 L 9 - 10 141 - 149 cm 87 - 100 lbs 39 - 45 kg 70 - 72 cm 64 - 67 cm
14 XL 10 - 11 149 - 156 cm 100 - 110 lbs 45 - 50 kg 72 - 77 cm 67 - 71 cm
16 XXL 11 - 12 156 - 163 cm 110 - 120 lbs 50 - 54 kg 77 - 81 cm 71 - 76 cm
18* XXXL 12 - 13 163 - 166 cm 120 - 125 lbs 54 - 57 kg 81 - 85 cm 76 - 79 cm

Boy Tops - Husky*

Size Age Height Weight Chest Waist
10H L 8 - 9 132 - 141 cm 100 - 110 lbs 45 - 50 kg 74 - 76 cm 69 - 71 cm
12H L 9 - 10 141 - 149 cm 110 - 120 lbs 50 - 54 kg 76 - 79 cm 71 - 74 cm
14H XL 10 - 11 149 - 156 cm 120 - 125 lbs 54 - 57 kg 79 - 84 cm 74 - 77 cm
16H XXL 11 - 12 156 - 163 cm 125 - 134 lbs 57 - 61 kg 84 - 88 cm 77 - 81 cm
18H XXXL 12 - 13 163 - 166 cm 134 - 143 lbs 61 - 64 kg 88 - 91 cm 81 - 85 cm

Boy Bottoms - Regular

Size Age Height Weight Waist Hip Inseam
4 XS 3 - 4 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 55 - 56 cm 56 - 58 cm 39 - 43 cm
5 S 4 - 5 104 - 112 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 56 - 57 cm 58 - 61 cm 43 - 48 cm
6 S 5 - 6 112 - 118 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 57 - 58 cm 61 - 64 cm 48 - 51 cm
7 M 6 - 7 118 - 126 cm 50 - 58 lbs 23 - 26 kg 58 - 60 cm 64 - 67 cm 51 - 59 cm
8 M 7 - 8 126 - 132 cm 58 - 68 lbs 26 - 31 kg 60 - 62 cm 67 - 70 cm 59 - 62 cm
10 L 8 - 9 132 - 141 cm 68 - 87 lbs 31 - 39 kg 62 - 64 cm 70 - 74 cm 62 - 65 cm
12 L 9 - 10 141 - 149 cm 87 - 100 lbs 39 - 45 kg 64 - 67 cm 74 - 77 cm 65 - 69 cm
14 XL 10 - 11 149 - 156 cm 100 - 110 lbs 45 - 50 kg 67 - 71 cm 77 - 81 cm 69 - 76 cm
16 XXL 11 - 12 156 - 163 cm 110 - 120 lbs 50 - 54 kg 71 - 76 cm 81 - 85 cm 76 - 79 cm
18* XXXL 12 - 13 163 - 166 cm 120 - 125 lbs 54 - 57 kg 76 - 79 cm 85 - 89 cm 79 - 80 cm

Boy Bottoms - Slim

Size Age Height Weight Waist Hip Inseam
4S XS 3 - 4 96 - 104 cm 32 - 35 lbs 15 - 16 kg 50 - 51 cm 51 - 53 cm 39 - 43 cm
5S S 4 - 5 104 - 112 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 51 - 52 cm 53 - 56 cm 43 - 48 cm
6S S 5 - 6 112 - 118 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 52 - 53 cm 56 - 58 cm 48 - 51 cm
7S M 6 - 7 118 - 126 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 53 - 55 cm 58 - 62 cm 51 - 59 cm
8S M 7 - 8 126 - 132 cm 50 - 58 lbs 23 - 26 kg 55 - 57 cm 62 - 65 cm 59 - 62 cm
10S L 8 - 9 132 - 141 cm 58 - 68 lbs 26 - 31 kg 57 - 60 cm 65 - 69 cm 62 - 65 cm
12S L 9 - 10 141 - 149 cm 68 - 87 lbs 31 - 39 kg 60 - 62 cm 69 - 73 cm 65 - 69 cm
14S XL 10 - 11 149 - 156 cm 87 - 100 lbs 39 - 45 kg 62 - 66 cm 73 - 76 cm 69 - 76 cm
16S XXL 11 - 12 156 - 163 cm 100 - 110 lbs 45 - 50 kg 66 - 70 cm 76 - 80 cm 76 - 79 cm
18S* XXXL 12 - 13 163 - 166 cm 110 - 120 lbs 50 - 54 kg 70 - 74 cm 80 - 84 cm 79 - 80 cm

Boy Bottoms - Husky

Size Age Height Weight Waist Hip Inseam
4H XS 3 - 4 96 - 104 cm 45 - 50 lbs 20 - 23 kg 61 - 62 cm 62 - 65 cm 38 - 42 cm
5H S 4 - 5 104 - 112 cm 50 - 58 lbs 23 - 26 kg 62 - 64 cm 65 - 67 cm 42 - 46 cm
6H S 5 - 6 112 - 118 cm 58 - 68 lbs 26 - 31 kg 64 - 65 cm 67 - 70 cm 46 - 50 cm
7H M 6 - 7 118 - 126 cm 68 - 87 lbs 31 - 39 kg 65 - 66 cm 70 - 74 cm 50 - 58 cm
8H M 7 - 8 126 - 132 cm 87 - 100 lbs 39 - 45 kg 66 - 69 cm 74 - 77 cm 58 - 60 cm
10H L 8 - 9 132 - 141 cm 100 - 110 lbs 45 - 50 kg 69 - 71 cm 77 - 80 cm 60 - 64 cm
12H L 9 - 10 141 - 149 cm 110 - 120 lbs 50 - 54 kg 71 - 74 cm 80 - 84 cm 64 - 68 cm
14H XL 10 - 11 149 - 156 cm 120 - 125 lbs 54 - 57 kg 74 - 77 cm 84 - 88 cm 68 - 74 cm
16H XXL 11 - 12 156 - 163 cm 125 - 134 lbs 57 - 61 kg 77 - 81 cm 88 - 91 cm 74 - 77 cm
18H* XXXL 12 - 13 163 - 166 cm 134 - 143 lbs 61 - 64 kg 81 - 85 cm 91 - 95 cm 77 - 79 cm

Boy Belts

Size Age Waist
4 - 7 4 - 7 56 - 60 cm
8 - 16 8 - 14 61 - 76 cm

Boy Underwear

Size Height Weight Chest Waist
XXS (2 - 3) 85 - 96 cm 30 - 35 lbs 14 - 16 kg 51 - 53 cm 52 - 55 cm
XS (4) 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 53 - 56 cm 55 - 56 cm
S (5 - 6) 104 - 118 cm 39 - 50 lbs 18 - 23 kg 56 - 61cm 56 - 58 cm
M (7 - 8) 118 - 132 cm 50 - 68 lbs 23 - 31 kg 61 - 67 cm 58 - 62 cm
L (10 - 12) 132 - 149 cm 68 - 100 lbs 31 - 45 kg 67 - 72 cm 62 - 67 cm
XL (14) 149 - 156 cm 100 - 110 lbs 45 - 50 kg 72 - 77 cm 67 - 71 cm
XXL (16)* 156 - 163 cm 110 - 120 lbs 50 - 54 kg 77 - 81 cm 71 - 76 cm

Boy Shoes

U.S. Size EUR Size Foot Length
11 29 18 cm
12 30 19 cm
13 31 19.5 cm
1 32.5 20 cm
2 33.5 21 cm
3 35 22 cm
4 36 22.5 cm
5 37.5 23.5 cm
6 38 24.5 cm

Toddler Tops

Size Age Height Weight Chest Waist
6 - 9 M 6 - 9 Months 69 - 74 cm 18 - 22 lbs 8 - 10 kg 46 - 47 cm 47 - 48 cm
9 - 12 M 9 - 12 Months 74 - 77 cm 22 - 26 lbs 10 - 12 kg 47 - 48 cm 48 - 49 cm
12 - 18 M 12 - 18 Months 77 - 81 cm 26 - 28 lbs 12 - 13 kg 48 - 50 cm 49 - 51 cm
18 - 24 M 18 - 24 Months 81 - 85 cm 28 - 30 lbs 13 - 14 kg 50 - 51 cm 51 - 52 cm
2T 2 Years 85 - 89 cm 30 - 32 lbs 14 - 15 kg 51 - 52 cm 52 - 53 cm
3T 3 Years 89 - 96 cm 32 - 35 lbs 15 - 16 kg 52 - 53 cm 53 - 55 cm
4T 4 Years 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 53 - 56 cm 55 - 56 cm
5T 5 Years 104 - 112 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 56 - 58 cm 56 - 57 cm

Toddler Dresses

Size Age Height Weight Chest Waist Hip
6 - 9 M 6 - 9 Months 69 - 74 cm 18 - 22 lbs 8 - 10 kg 46 - 47 cm 47 - 48 cm 47 - 48 cm
9 - 12 M 9 - 12 Months 74 - 77 cm 22 - 26 lbs 10 - 12 kg 47 - 48 cm 48 - 49 cm 48 - 49 cm
12 - 18 M 12 - 18 Months 77 - 81 cm 26 - 28 lbs 12 - 13 kg 48 - 50 cm 49 - 51 cm 49 - 51 cm
18 - 24 M 18 - 24 Months 81 - 85 cm 28 - 30 lbs 13 - 14 kg 50 - 51 cm 51 - 52 cm 51 - 52 cm
2T 2 Years 85 - 89 cm 30 - 32 lbs 14 - 15 kg 51 - 52 cm 52 - 53 cm 52 - 53 cm
3T 3 Years 89 - 96 cm 32 - 35 lbs 15 - 16 kg 52 - 53 cm 53 - 55 cm 53 - 56 cm
4T 4 Years 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 53 - 56 cm 55 - 56 cm 56 - 58 cm
5T 5 Years 104 - 112 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 56 - 58 cm 56 - 57 cm 58 - 61 cm

Toddler Bottoms

Size Age Height Weight Waist Hip Inseam
6 - 9 M 6 - 9 Months 69 - 74 cm 18 - 22 lbs 8 - 10 kg 47 - 48 cm 47 - 48 cm 25 - 29 cm
9 - 12 M 9 - 12 Months 74 - 77 cm 22 - 26 lbs 10 - 12 kg 48 - 49 cm 48 - 49 cm 29 - 30 cm
12 - 18 M 12 - 18 Months 77 - 81 cm 26 - 28 lbs 12 - 13 kg 49 - 51 cm 49 - 51 cm 30 - 34 cm
18 - 24 M 18 - 24 Months 81 - 85 cm 28 - 30 lbs 13 - 14 kg 51 - 52 cm 51 - 52 cm 34 - 36 cm
2T 2 Years 85 - 89 cm 30 - 32 lbs 14 - 15 kg 52 - 53 cm 52 - 53 cm 36 - 37 cm
3T 3 Years 89 - 96 cm 32 - 35 lbs 15 - 16 kg 53 - 55 cm 53 - 56 cm 37 - 39 cm
4T 4 Years 96 - 104 cm 35 - 39 lbs 16 - 18 kg 55 - 56 cm 56 - 58 cm 39 - 43 cm
5T 5 Years 104 - 112 cm 39 - 45 lbs 18 - 20 kg 56 - 57 cm 58 - 61 cm 43 - 48 cm

Toddler Belts

Size Age Waist
6 - 18M 6 - 18 Months 47 - 51 cm
24M - 4T 24 Months - 4 Years 52 - 56 cm

Toddler Underwear

Size Height Weight Chest Waist
2T - 3T 85 - 96 cm 30 - 35 lbs 14 - 16 kg 51 - 53 cm 52 - 55 cm
4T - 5T 96 - 112 cm 35 - 45 lbs 16 - 20 kg 53 - 58 cm 55 - 57 cm

Toddler Shoes

U.S. Size EUR Size Foot Length
4 19.5 12 cm
5 21 13 cm
6 22 13.5 cm
7 23.5 14.5 cm
8 25 15.5 cm
9 26 16.5 cm
10 27.5 17 cm
11 28.5 18 cm

Baby Apparel

Size Age Height Weight Chest Waist
Up to 7lbs Up to 7lbs Up to 52 cm Up to 7 lbs Up to 3 kg 39 cm 41 cm
0 - 3 M 0 - 3 Months 52 - 61 cm 7 - 14 lbs 3 - 6 kg 39 - 43 cm 41 - 44 cm
3 - 6 M 3 - 6 Months 61 - 69 cm 14 - 18 lbs 6 - 8 kg 43 - 46 cm 44 - 47 cm
6 - 9 M 6 - 9 Months 69 - 74 cm 18 - 22 lbs 8 - 10 kg 46 - 47 cm 47 - 48 cm
9 - 12 M 9 - 12 Months 74 - 77 cm 22 - 26 lbs 10 - 12 kg 47 - 48 cm 48 - 49 cm
12 - 18 M 12 - 18 Months 77 - 81 cm 26 - 28 lbs 12 - 13 kg 48 - 50 cm 49 - 51 cm
18 - 24 M 18 - 24 Months 81 - 85 cm 28 - 30 lbs 13 - 14 kg 50 - 51 cm 51 - 52 cm

Baby Hats

Size Age Head Circumference
0 - 6 Months 0 - 6 Months 45 cm
6 - 12 Months 6 - 12 Months 47 cm
12 - 18 Months 12 - 18 Months 48 cm

Baby Shoes

U.S. Size EUR Size Foot Length
0 - 3 months 16 9.5 cm
3 - 6 months 17 10.5 cm
6 - 12 months 18 11.5 cm

Adult - Women

Size Chest Waist Hip
XS 0 80 cm 66 cm 87 cm
2 83 cm 68 cm 90 cm
S 4 85 cm 69 cm 91 cm
6 88 cm 70 cm 93 cm
M 8 80 cm 75 cm 95 cm
10 93 cm 75 cm 98 cm
L 12 96 cm 78 cm 101 cm
14 98 cm 82 cm 104 cm
XL 16 100 cm 86 cm 106 cm
18 103 cm 89 cm 108 cm
XXL 20 110 cm 96 cm 115 cm
22 117 cm 103 cm 129 cm
XXXL 24 124 cm 110 cm 129 cm

Adult - Men

Size Chest Waist
XS 86 - 88 cm 71 - 73 cm
S 88 - 93 cm 73 - 78 cm
M 93 - 101 cm 78 - 86 cm
L 101 - 111 cm 86 - 96 cm
XL 111 - 121 cm 96 - 106 cm
XXL 121 - 127 cm 106 - 113 cm
XXXL 127 - 137 cm 113 - 127 cm

Shoes - Adult

Unisex Women's Size Men's Size
XS 5-6 3-4
S 7-8 5-6
M 9-10 7-8
L 11-12 9-10
XL - 11-12