Lane Bryant size guide
- Apparel
- Active
- Swim
- Intimates
- Accessories
About the Lane Bryant brand
Lane Bryant is a brand that has been gaining a lot of recognition in the recent months, which should not surprise anyone who has browsed its website at least once. The company offers highly beautiful, durable, and fashionable plus size items for women and constantly adjusts its size chart in order for the clothes purchased to fit all the ladies interested in them.
It has to be indicated that the portfolio prepared by Lane Bryant is exceptionally vast, as it encompasses not only various traditional items of clothing, but also shoes, swimwear and other accessories that may be of use not only during everyday outings, but during official meetings as well. While taking size chart into consideration, clients should be very positively surprised, as it has been composed in such a way to be easily understandable and to limit the risk of purchasing items of apparel in a wrong size to an absolute minimum. If you are a lady that can be characterized as being a plus size one, then you will surely love size chart developed by Lane Bryant that will be in line with your needs and will satisfy all your requirements…which may not be the case while opting for the goods offered by traditional shops, either brick-and-mortar or online ones.
Tops size chart
| SIZE | BUST | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 32 | 40.5 |
| 12 | 40 | 34 | 42.5 |
| 14 | 42 | 36 | 44.5 |
| 16 | 44 | 38 | 46.5 |
| 18 | 46 | 40 | 48.5 |
| 20 | 48 | 42 | 50.5 |
| 22 | 50 | 44 | 52.5 |
| 24 | 52 | 46 | 54.5 |
| 26 | 54 | 48 | 56.5 |
| 28 | 56 | 50 | 58.5 |
| 30 | 58 | 52 | 60.5 |
| 32 | 60 | 54 | 62.5 |
| 34 | 62 | 56 | 64.5 |
| 36 | 64 | 58 | 66.5 |
| 38 | 66 | 60 | 68.5 |
| 40 | 68 | 62 | 70.5 |
Sweaters size chart
| SIZE | BUST | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 32 | 40.5 |
| 12 | 40 | 34 | 42.5 |
| 14 | 42 | 36 | 44.5 |
| 16 | 44 | 38 | 46.5 |
| 18 | 46 | 40 | 48.5 |
| 20 | 48 | 42 | 50.5 |
| 22 | 50 | 44 | 52.5 |
| 24 | 52 | 46 | 54.5 |
| 26 | 54 | 48 | 56.5 |
| 28 | 56 | 50 | 58.5 |
| 30 | 58 | 52 | 60.5 |
| 32 | 60 | 54 | 62.5 |
JEANS
| Size | Waist | Low Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 38 | 21 |
| 12 | 37 | 40 | 22.25 |
| 14 | 39 | 42 | 23.5 |
| 16 | 41 | 44 | 24.75 |
| 18 | 43 | 46 | 26 |
| 20 | 45 | 48 | 27.25 |
| 22 | 47 | 50 | 28.5 |
| 24 | 49 | 52 | 29.75 |
| 26 | 51 | 54 | 31 |
| 28 | 53 | 56 | 32.25 |
| 30 | 55 | 58 | 33.5 |
| 32 | 57 | 60 | 34.75 |
| 34 | 59 | 62 | 36 |
| 36 | 61 | 64 | 37.25 |
| 38 | 63 | 66 | 38.5 |
| 40 | 65 | 68 | 39.75 |
| Size | Waist | Low Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 40.5 | 24 |
| 12 | 34 | 42.5 | 25.25 |
| 14 | 36 | 44.5 | 26.5 |
| 16 | 38 | 46.5 | 27.75 |
| 18 | 40 | 48.5 | 29 |
| 20 | 42 | 50.5 | 30.25 |
| 22 | 44 | 52.5 | 31.5 |
| 24 | 46 | 54.5 | 32.75 |
| 26 | 48 | 56.5 | 34 |
| 28 | 50 | 58.5 | 35.25 |
| 30 | 52 | 60.5 | 36.5 |
| 32 | 54 | 62.5 | 37.75 |
| 34 | 56 | 64.5 | 39 |
| 36 | 58 | 66.5 | 40.25 |
| 38 | 60 | 68.5 | 41.5 |
| 40 | 62 | 70.5 | 42.75 |
| Size | Waist | Low Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 43.5 | 26 |
| 12 | 34 | 45.5 | 27.25 |
| 14 | 36 | 47.5 | 28.5 |
| 16 | 38 | 49.5 | 29.75 |
| 18 | 40 | 51.5 | 31 |
| 20 | 42 | 53.5 | 32.25 |
| 22 | 44 | 55.5 | 33.5 |
| 24 | 46 | 57.5 | 34.75 |
| 26 | 48 | 59.5 | 36 |
| 28 | 50 | 61.5 | 37.25 |
| 30 | 52 | 63.5 | 38.5 |
| 32 | 54 | 65.5 | 39.75 |
| 34 | 56 | 67.5 | 41 |
| 36 | 58 | 69.5 | 42.25 |
| 38 | 60 | 71.5 | 43.5 |
| 40 | 62 | 73.5 | 44.75 |
Pants size chart Lane Bryant
| SIZE | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|
| 10 | 32 | 40.5 |
| 12 | 34 | 42.5 |
| 14 | 36 | 44.5 |
| 16 | 38 | 46.5 |
| 18 | 40 | 48.5 |
| 20 | 42 | 50.5 |
| 22 | 44 | 52.5 |
| 24 | 46 | 54.5 |
| 26 | 48 | 56.5 |
| 28 | 50 | 58.5 |
| 30 | 52 | 60.5 |
| 32 | 54 | 62.5 |
| 34 | 56 | 64.5 |
| 36 | 58 | 66.5 |
| 38 | 60 | 68.5 |
| 40 | 62 | 70.5 |
CAPRIS & SHORTS
| SIZE | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|
| 10 | 32 | 40.5 |
| 12 | 34 | 42.5 |
| 14 | 36 | 44.5 |
| 16 | 38 | 46.5 |
| 18 | 40 | 48.5 |
| 20 | 42 | 50.5 |
| 22 | 44 | 52.5 |
| 24 | 46 | 54.5 |
| 26 | 48 | 56.5 |
| 28 | 50 | 58.5 |
| 30 | 52 | 60.5 |
| 32 | 54 | 62.5 |
Dresses Lane Bryant size chart
| SIZE | BUST | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 32 | 40.5 |
| 12 | 40 | 34 | 42.5 |
| 14 | 42 | 36 | 44.5 |
| 16 | 44 | 38 | 46.5 |
| 18 | 46 | 40 | 48.5 |
| 20 | 48 | 42 | 50.5 |
| 22 | 50 | 44 | 52.5 |
| 24 | 52 | 46 | 54.5 |
| 26 | 54 | 48 | 56.5 |
| 28 | 56 | 50 | 58.5 |
| 30 | 58 | 52 | 60.5 |
| 32 | 60 | 54 | 62.5 |
| 34 | 62 | 56 | 64.5 |
| 36 | 64 | 58 | 66.5 |
| 38 | 66 | 60 | 68.5 |
| 40 | 68 | 62 | 70.5 |
Skirts Lane Bryant
| SIZE | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|
| 10 | 32 | 40.5 |
| 12 | 34 | 42.5 |
| 14 | 36 | 44.5 |
| 16 | 38 | 46.5 |
| 18 | 40 | 48.5 |
| 20 | 42 | 50.5 |
| 22 | 44 | 52.5 |
| 24 | 46 | 54.5 |
| 26 | 48 | 56.5 |
| 28 | 50 | 58.5 |
| 30 | 52 | 60.5 |
| 32 | 54 | 62.5 |
Jackets size chart Lane Bryant
| SIZE | BUST | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 32 | 40.5 |
| 12 | 40 | 34 | 42.5 |
| 14 | 42 | 36 | 44.5 |
| 16 | 44 | 38 | 46.5 |
| 18 | 46 | 40 | 48.5 |
| 20 | 48 | 42 | 50.5 |
| 22 | 50 | 44 | 52.5 |
| 24 | 52 | 46 | 54.5 |
| 26 | 54 | 48 | 56.5 |
| 28 | 56 | 50 | 58.5 |
| 30 | 58 | 52 | 60.5 |
| 32 | 60 | 54 | 62.5 |
Shoes Lane Bryant sizes
| US SIZE | LENGTH Heel to Toe | WIDTH Widest Part of Foot | CALF Widest Part of Calf | EXTRA WIDE CALF Widest Part of Calf |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 ½ | 3 ⅞ | 17 ⅜ | 19 ⅜ |
| 7 ½ | 9 ⅝ | 3 ⅞ | 17 ½ | 19 ½ |
| 8 | 9 ⅞ | 4 | 17 ¾ | 19 ¾ |
| 8 ½ | 10 | 4 | 18 | 20 |
| 9 | 10 ⅛ | 4 | 18 ¼ | 20 ¼ |
| 9 ½ | 10 ⅜ | 4 | 18 ½ | 20 ½ |
| 10 | 10 ½ | 4 ⅛ | 18 ¾ | 20 ¾ |
| 10 ½ | 10 ⅝ | 4 ⅛ | 19 | 21 |
| 11 | 10 ⅞ | 4 ⅛ | 19 ¼ | 21 ¼ |
| 11 ½ | 11 | 4 ¼ | 19 ½ | 21 ½ |
| 12 | 11 ¼ | 4 ¼ | 19 ¾ | 21 ¾ |
| 12 ½ | 11 ⅜ | 4 ¼ | 20 | 22 |
| 13 | 11 ½ | 4 ⅜ | 20 ¼ | 22 ½ |
TIGHTS & LEGGINGS
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT (lbs.) |
|---|---|---|
| A/B | 5'0"-6'0" | 165-235 |
| C/D | 5'1"-6'0" | 195-275 |
| E/F | 5'2"-6'0" | 255-325 |
| G/H | 5'2"-6'0" | 290-350 |
ACTIVE
| SIZE | BUST | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 32 | 40.5 |
| 12 | 40 | 34 | 42.5 |
| 14 | 42 | 36 | 44.5 |
| 16 | 44 | 38 | 46.5 |
| 18 | 46 | 40 | 48.5 |
| 20 | 48 | 42 | 50.5 |
| 22 | 50 | 44 | 52.5 |
| 24 | 52 | 46 | 54.5 |
| 26 | 54 | 48 | 56.5 |
| 28 | 56 | 50 | 58.5 |
| 30 | 58 | 52 | 60.5 |
| 32 | 60 | 54 | 62.5 |
| 34 | 62 | 56 | 64.5 |
| 36 | 64 | 58 | 66.5 |
| 38 | 66 | 60 | 68.5 |
| 40 | 68 | 62 | 70.5 |
Bras Lane Bryant sizes
- 1" = A cup
- 2" = B cup
- 3" = C cup
- 4" = D cup
- 5" = DD cup
- 6" = DDD cup
- 7" = F cup
- 8" = G cup
- 9" = H cup
- 10" = I cup
- 11" = J cup
- 12" = K cup
Bralettes
| Size | Bust | Bra Size | May Also Be Suitable For |
|---|---|---|---|
| 12 | 39-41.5 | 38B | 34DD,36C,36D |
| 14/16 | 40-45.5 | 38C,40C | 38D,38DD,4B,40C |
| 18/20 | 44-49 | 40D,42D | 40DD,40DDD,42B, 42C |
| 22/24 | 47.5-52.5 | 42DD,44DD | 42DDD,42F, 44C,44D |
| 26/28 | 51-56 | 44DDD,46DDD | 44F,44G,46D,46DD,46DDD |
| 30/32 | 55-60 | 46F,48F | 46G,46H,48DD,48DDD |
Sport Bras
| Size | Bust | Bra Size | May Also Be Suitable For |
|---|---|---|---|
| 12 | 39-41.5 | 38B | 34DD,36C,36D |
| 14/16 | 40-45.5 | 38C,40C | 38D,38DD,4B,40C |
| 18/20 | 44-49 | 40D,42D | 40DD,40DDD,42B, 42C |
| 22/24 | 47.5-52.5 | 42DD,44DD | 42DDD,42F, 44C,44D |
| 26/28 | 51-56 | 44DDD,46DDD | 44F,44G,46D,46DD,46DDD |
| 30/32 | 55-60 | 46F,48F | 46G,46H,48DD,48DDD |
Panties sizes Lane Bryant
| SIZE | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|
| 12 | 34 | 42.5 |
| 14/16 | 36-38 | 44.5-46.5 |
| 18/20 | 40-42 | 48.5-50.5 |
| 22/24 | 44-46 | 52.5-54.5 |
| 26/28 | 48-50 | 56.5-58.5 |
| 30/32 | 52-54 | 60.5-62.5 |
| 34/36 | 56-58 | 64.5-66.5 |
Sexy Lingerie
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| 12 | 40 | 34 | 42.5 |
| 14/16 | 42-44 | 36-38 | 44.5-46.5 |
| 18/20 | 46-48 | 40-42 | 48.5-50.5 |
| 22/24 | 50-52 | 44-46 | 52.5-54.5 |
| 26/28 | 54-56 | 48-50 | 56.5-58.5 |
| 30/32 | 58-60 | 52-54 | 60.5-62.5 |
| 34/36 | 62-64 | 56-58 | 64.5-66.5 |
Sleep & Lounge
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| 12 | 40 | 34 | 42.5 |
| 14/16 | 42-44 | 36-38 | 44.5-46.5 |
| 18/20 | 46-48 | 40-42 | 48.5-50.5 |
| 22/24 | 50-52 | 44-46 | 52.5-54.5 |
| 26/28 | 54-56 | 48-50 | 56.5-58.5 |
| 30/32 | 58-60 | 52-54 | 60.5-62.5 |
| 34/36 | 62-64 | 56-58 | 64.5-66.5 |
Bath Wraps
| Size | Bust |
|---|---|
| 14-24 | 42-52 |
| 26-36 | 54-64 |
BABYDOLLS
| SIZE | CUP SIZE | BUST | WAIST | LOW HIP | EQUIV. CUP SIZES |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/16 | 38C | 40-42 | 34-36 | 42-44 | 40B/36D/34DD |
| 18/20 | 40D | 44-46 | 38-40 | 46-48 | 42C/38DD/36DDD |
| 22/24 | 42DD | 48-50 | 42-44 | 50-52 | 46C/44D/40DDD |
| 26/28 | 44DD | 52-54 | 46-48 | 54-56 | 46D/42DDD |
| 26/28 | 44DDD | 52-54 | 46-48 | 54-56 | 46DD |
Shape by Cacique
| SIZE | WAIST | LOW HIP | THIGH |
|---|---|---|---|
| 14/16 | 36-38 | 44-46 | 27-28 |
| 18/20 | 40-42 | 48-50 | 29-30 |
| 22/24 | 44-46 | 52-54 | 31-32 |
| 26/28 | 48-50 | 56-58 | 33-34 |
Shape by Cacique Tops
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| 12 | 40 | 34 | 42.5 |
| 14/16 | 42-44 | 36-38 | 44.5-46.5 |
| 18/20 | 46-48 | 40-42 | 48.5-50.5 |
| 22/24 | 50-52 | 44-46 | 52.5-54.5 |
| 26/28 | 54-56 | 48-50 | 56.5-58.5 |
| 30/32 | 58-60 | 52-54 | 60.5-62.5 |
| 34/36 | 62-64 | 56-58 | 64.5-66.5 |
Shape by Cacique Panties
| SIZE | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|
| 12 | 34 | 42.5 |
| 14/16 | 36-38 | 44.5-46.5 |
| 18/20 | 40-42 | 48.5-50.5 |
| 22/24 | 44-46 | 52.5-54.5 |
| 26/28 | 48-50 | 56.5-58.5 |
| 30/32 | 52-54 | 60.5-62.5 |
| 34/36 | 56-58 | 64.5-66.5 |
Lane Bryant SPANX® Power Series
| SIZE | WEIGHT | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| S | 95 - 130 | 27 - 30.5 | 35 - 37.5 |
| M | 130 - 155 | 31 - 33 | 38 - 40.5 |
| L | 155 - 185 | 33.5 - 35 | 41 - 43 |
| XL | 185 - 225 | 36 - 39 | 43.5 - 45.5 |
| 1X | 225 - 270 | 39.5 - 42 | 46 - 49.5 |
| 2X | 270 - 305 | 42.5 - 45 | 50 - 53.5 |
| 3X | 305 - 325 | 45.5 - 48 | 54 - 56 |
SPANX Bodysuits Lane Bryant
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 31 - 33 | 24.5 - 26.5 | 32 - 34.5 |
| S | 33.5 - 35.5 | 27 - 30.5 | 35 - 37.5 |
| M | 36 - 38 | 31 - 33 | 38 - 40.5 |
| L | 38.5 - 40.5 | 33.5 - 35.5 | 41 - 43 |
| XL | 41 - 43.5 | 36 - 39 | 43.5 - 45.5 |
| 1X | 44 - 47.5 | 39.5 - 42 | 46 - 49.5 |
| 2X | 48 - 51.5 | 42.5 - 45 | 50 - 53.5 |
| 3X | 52 - 54 | 45.5 - 48 | 54 - 56 |
Lane Bryant SPANX Hosiery
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| A | 4'10" - 5'5" | 95 - 125 |
| B | 4'10" - 5'9" | 115 - 150 |
| C | 4'11"-6'0" | 140 - 180 |
| D | 5'0"-6'0" | 165-220 |
| E | 5'1"-6'0" | 195-265 |
| F | 5'1"-6'0" | 240-300 |
| G | 5'2"-6'0" | 290-325 |
SQUEEM Lane Bryant size chart
| SQUEEM SIZE | LB SIZE | WAIST |
|---|---|---|
| L | 14 | 32-34 |
| XL | 16 | 35-38 |
| 2X | 18 | 39-42 |
| 3X | 20 | 43-44 |
| 4X | 22 | 45-48 |
| 5X | 24 | 49-51 |
Lane Bryant SWIM ONE PIECES
| SIZE | BUST | WAIST | LOW HIP | TORSO LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 39-41.5 | 34 | 42.5 | 62.5 |
| 14 | 40.5-43 | 36 | 44.5 | 64 |
| 16 | 43-45.5 | 38 | 46.5 | 65.5 |
| 18 | 44-46.5 | 40 | 48.5 | 67 |
| 20 | 46.5-49 | 42 | 50.5 | 68.5 |
| 22 | 47.5-50 | 44 | 52.5 | 70 |
| 24 | 50-52.5 | 46 | 54.5 | 71.5 |
| 26 | 51-53.5 | 48 | 56.5 | 73 |
| 28 | 53.5-56 | 50 | 58.5 | 74.5 |
| 30 | 55-57.5 | 52 | 60.5 | 76 |
| 32 | 57.5-60 | 54 | 62.5 | 77.5 |
SWIM TOPS sizes Lane Bryant
| SIZE | BUST | BRA SIZE | MAY ALSO BE SUITABLE FOR |
|---|---|---|---|
| 12 | 39-41.5 | 38B | 34DD, 36D, 38B |
| 14 | 40.5-43 | 38C | 36DD, 38D |
| 16 | 43-45.5 | 40C | 38DD, 40B |
| 18 | 44-46.5 | 40D | 42B, 42C |
| 20 | 46.5-49” | 42D | 40DD, 40DD, |
| 22 | 47.5-50 | 42DD | 44C,44D |
| 24 | 50-52.5 | 44DD | 42DDD, 42F |
| 26 | 51-53.5 | 44DDD | 46D, 46DD |
| 28 | 53.5-56” | 46DDD | 44F,44G |
| 30 | 55-57.5 | 46F | 48DD, 48DDD |
| 32 | 57.5-60 | 48F | 48G, 48H |
SWIM BOTTOMS Lane Bryant size chart
| Size | Waist | Low Hip |
|---|---|---|
| 12 | 34 | 42.5 |
| 14 | 36 | 44.5 |
| 16 | 38 | 46.5 |
| 18 | 40 | 48.5 |
| 20 | 42 | 50.5 |
| 22 | 44 | 52.5 |
| 24 | 46 | 54.5 |
| 26 | 48 | 56.5 |
| 28 | 50 | 58.5 |
| 30 | 52 | 60.5 |
| 32 | 54 | 62.5 |
Swim Cover Ups
| Size | Bust | Low Hip |
|---|---|---|
| 14/16 | 42-44 | 44.5-46.5 |
| 18/20 | 46-48 | 48.5-50.5 |
| 22/24 | 50-52 | 52.5 54.5 |
| 26/28 | 54-56 | 56.5-58.5 |
| 30/32 | 58-60 | 60.5-62.5 |
Swim Sarong
| Size | Bust | Low Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 14/20 | 41.5-47.5 | 44.5-50.5 | 78.5 |
| 22/28 | 47.5-56 | 52.5-58.5 | 81.5 |