Forever 21 size guide
About the Forever 21 brand
Forever 21 clothing brand founded in 1984 by Do Won Chang and wife Jin Sook Chang in Los Angeles, California (USA). Forever 21 is a chain of clothing stores that are popular among teenagers due to good quality clothing, eye-catching designs and low price. The Forever 21 brand is the so-called symbol of fast fashion stores, which faces the growing competition of online stores. In 2019, the American brand had a network of over 800 fashion stores that operated on several continents. Unfortunately, due to the growing popularity and changing attitude of the Generation Z to streetwear clothing, the Forever 21 brand faces a serious challenge.
Women Apparel
Size | XS | S | M | L |
US/Canada | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 |
UK | 6 | 8/10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36/38 | 40 | 42 |
EU Italy | 38 | 40/42 | 44 | 46 |
Bust (IN) | 32 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 |
Waist (IN) | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 |
Hips (IN) | 33 - 34 | 35 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 |
Bust (CM) | 81 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 99 |
Waist (CM) | 61 - 64 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 |
Hips (CM) | 84 - 86 | 89 - 92 | 96 - 102 | 107 - 112 |
Women Denim
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist (IN) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hips (IN) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Waist (CM) | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 |
Hips (CM) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 |
Women Swimwear
Size | S | M | L | XL |
Underbust (IN) | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 |
Bust (IN) | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 |
Waist (IN) | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Hips (IN) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 |
Underbust (CM) | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 81 - 86 |
Bust (CM) | 84 - 88 | 89 - 94 | 95 - 99 | 99 - 104 |
Waist (CM) | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 83 |
Hips (CM) | 91 - 94 | 96 - 99 | 102 - 104 | 106 - 109 |
Bras
Size | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D |
EU | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 75D | 80B | 80C | 80D |
Spain/France | 85A | 85B | 85C | 90A | 90B | 90C | 90D | 95B | 95C | 95D |
Underbust (IN) | 26 - 28 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 | 30 - 32 | 30 - 32 | 30 - 32 |
Bust (IN) | 32 - 34 | 33 - 35 | 34 - 36 | 34 - 36 | 35 - 37 | 36 - 38 | 37 - 39 | 37 - 39 | 38 - 40 | 39 - 41 |
Underbust (CM) | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 |
Bust (CM) | 81 - 86 | 84 - 89 | 86 - 92 | 86 - 92 | 89 - 94 | 92 - 97 | 94 - 99 | 94 - 99 | 96 - 102 | 99 - 104 |
Bandeaus & Bralettes
Size | S | M | L |
Underbust (IN) | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
Bust (IN) | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 |
Underbust (CM) | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 |
Bust (CM) | 84 - 88 | 89 - 94 | 95 - 99 |
Women Shoes
Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Apparel Plus Size
Size | 0X | 1X | 2X | 3X |
UK | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU Italy | 48 | 50 | 52 | 56 |
Bust (IN) | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 50 |
Waist (IN) | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 43 |
Hips (IN) | 45.5 - 46.5 | 47.5 - 48.5 | 49.5 - 50.5 | 51.5 - 53.5 |
Thigh (IN) | 27 | 28 | 29 | 30.5 |
Bust (CM) | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 120 | 122 - 127 |
Waist (CM) | 89 - 92 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 109 |
Hips (CM) | 116 - 118 | 121 - 123 | 126 - 128 | 131 - 136 |
Thigh (CM) | 69 | 71 | 74 | 77 |
Denim Plus Size
Size | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU Italy | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 62 |
Waist (IN) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 |
Hips (IN) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Thigh (IN) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 |
Waist (CM) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
Hips (CM) | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 145 |
Thigh (CM) | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Over the knee boots
Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Shaft Width (IN) | 17.5 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.5 |
Shaft Width (CM) | 44.7 | 45.7 | 46.7 | 47.7 | 48.7 | 49.7 |
Knee boots
Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Shaft Width (IN) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
Shaft Width (CM) | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 |
Calf boots
Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Shaft Width (IN) | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 17.6 |
Shaft Width (CM) | 39 | 40 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
Girls (kids)
Size | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
UK/EU | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 169 |
Height (IN) | 44 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 63 |
Chest (IN) | 24 - 25 | 26 - 27 | 27.5 - 28.5 | 29 - 30 | 30.5 - 32.5 |
Waist (IN) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.6 |
Hips (IN) | 25.5 - 26.5 | 27.5 - 28.5 | 29 - 30 | 30.5 - 32 | 32.5 - 34 |
Height (CM) | 112 - 122 | 122 - 132 | 132 - 142 | 142 - 152 | 152 - 160 |
Chest (CM) | 61 - 64 | 66 - 69 | 70 - 72 | 74 - 76 | 77 - 83 |
Waist (CM) | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 |
Hip (CM) | 65 - 67 | 70 - 72 | 74 - 76 | 77 - 81 | 83 - 86 |
Girls Shoes (kids)
Size | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
CA | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Mens Tops
Size | XS | S | M | L | XL |
UK | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
EU | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Chest (IN) | 33 - 35 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Chest (CM) | 84 - 89 | 90 - 94 | 96 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Mens Shorts & pants
Size | XS | S | M | L | XL |
Waist (IN) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Inseam (IN) | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Waist (CM) | 73 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Inseam (CM) | 80 | 81 | 82.5 | 84 | 85 |
Mens Denim
Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
EU | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Waist (IN) | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38.5 |
Inseam (IN) | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
Waist (CM) | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 97 |
Inseam (CM) | 76 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 |
Mens Shoes
Size | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |